Sistema de monitoreo de detección de puntos ciegos con espejo retrovisor electrónico de 12,3"
Características
1. Entrada/salida de vídeo de 4 canales x 1080P
2. Compatible con entrada híbrida de señales CVBS y AHD
3. Ajuste automático de la luz de fondo.
5. La grabación de video de conducción comienza una vez que se enciende el sistema, la pantalla le recordará al conductor si la cámara está desconectada o no hay una tarjeta SD insertada.
6. Relación de resolución: 1920RGB(H) X 720(V).
7. Brillo: 700cd/m2.
8. Estándar de calidad EMC-R46.
9. Voltaje súper amplio: CC 12 V-32 V
10. Desarrollo personalizado con requisitos específicos.
Presupuesto
12.3 Especificaciones de la pantalla de monitoreo
Tipo de pantalla | TFT |
Tamaño de la pantalla | 12,3" (8:3) |
Relación de resolución de pantalla | 1920 RGB (alto) × 720 (vertical) |
Entrada de vídeo | HD de 2 vías, SD de 2 vías, HD de 1 vía + SD de 1 vía, compatible con entradas PAL y NTSC |
Función de vista previa | 12 tipos de división de modo de visualización múltiple Vista previa |
Resolución de vídeo | 1920*1080 |
Calidad de vídeo | Súper claro, alta definición, estándar, nivel ordinario, hay 4 modos de salida de video disponibles en total |
modo de grabación | Encender la grabación automática |
Entrada de audio | Admite entrada de audio de 1 canal, conector de aviación CH1 (opcional) |
Tarjeta de memoria | Tarjeta TF, soporte máximo 512G, grabación en ciclo |
Modo de actualización | Sistema de actualización de soporte mediante tarjeta TF |
Voltaje de entrada | CC: +12 V ~+30 V |
Temperatura de trabajo | -30℃ a +70℃ |
Humedad relativa de trabajo | 20% a +80%(HR) |
Tamaño
Especificaciones de la cámara de visión lateral con doble lente
Sensor de imagen | SONY IMX307 (AHD) |
Modo TV | PAL/NTSC |
Sensor de imagen | 1/2,8 pulgadas |
Rango de voltaje de operación | 12 V CC (7,5-16 V) |
Corriente de trabajo | 94 mA ± 10 mA |
Consumo de energía | 1,128 W CC 12 V |
Salida de vídeo | 1,3 ± 0,2 Vpp 75 Ω |
Píxeles útiles | 1920*1080 |
Mínima ubicación | 0,01 lux |
Relación señal/ruido | 46 dB |
Relación de resolución | 1080p |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ |
Ángulo de la lente | Horizontales 74°/56° |
Aplicaciones
6 modos de visualización para su elección
Accesorios
Consulta de producto
Todos los productos
- Sistema AVM 360
- Sistema de monitoreo
- Sistema de detección de radar
- Sistema inalámbrico/wifi
- Cámara para vehículos comerciales
- Cámara para vehículos de pasajeros
- Cámara AHD
- Cámara estándar
- Cámara con IA
- Cámara con ángulo de visión amplio
- Cámara de portón trasero
- cámaras de marco de matrícula
- Cámara de luz de freno
- Transmisión de medios
- DVR
- Accesorios