MDVR de 8 canales
Características
Presupuesto
| Función | Describir |
| Sistema operativo | Linux integrado |
| Idioma del menú | se puede personalizar |
| Compresión de vídeo | H.264 |
| Cerradura de combinación | Gestión de dos niveles de contraseña de usuario y contraseña de administrador |
| Entrada de vídeo | 4/8 canales 1080P Compatibilidad con versiones anteriores (admite visualización de entrada mixta de diferentes fuentes de señal) |
| Resolución de la corriente principal | 4 canales : 1080P\720P\D1/ 8 canales : 1080P\720P\D1 |
| Resolución de subflujo | GIF\HD1\D1 |
| Grabación de vídeo | Grabación automática al encender |
| Calidad de almacenamiento | Normal, Estándar (predeterminado), HD, UHD 4 niveles opcionales v |
| OSD | Puede superponer hora, fecha, nombre del canal, velocidad del GPS, identificación de la matrícula, etc. |
| Medios de almacenamiento | La tarjeta SD admite 256 GB, el disco duro admite 2 TB |
| Comunicación RS232 | 1 juego de interfaz de función RS232 incorporado |
| 3G/4G | Módulo de comunicación 3G o 4G incorporado |
| GPS | Módulo GPS incorporado; se pueden agregar latitud, longitud, velocidad, etc. al archivo de video y cargar de forma inalámbrica |
Anterior: Sistema de monitoreo de detección de puntos ciegos con espejo retrovisor electrónico de 12,3"
Próximo: No más
Consulta de producto
