Sistema de monitoreo con vista panorámica de 360 grados para Toyota Prado 2024
1. Cumplió con el estándar OEM de Toyota
2. Imágenes panorámicas de alta definición 1080P
3. Admite señal LVDS
Características
Presupuesto
Modo TV | PAL/NTSC |
Sensor de imagen | 1/2,8 pulgada |
Rango de voltaje de operación | 12 V CC (7,5-16 V) |
Corriente de trabajo | 63,5 mA ± 10 mA |
Consumo de energía | 0,75 W CC 12 V |
Salida de vídeo | 1,0 ± 0,2 Vpp 75 Ω |
PIXELES ÚTILES | 1920*1080 |
Iluminación mínima | 0,5 lux |
Amplia dinámica | Por determinar |
Relación de resolución | 1080P |
Valor gamma | Por determinar |
Ángulo de la lente | 190 grados |
Grado de impermeabilidad | IP67 |
Humedad de funcionamiento | 85% de humedad relativa |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+80℃ |
Aplicaciones
Consulta de producto
Todos los productos
- Sistema AVM 360
- Sistema de monitoreo
- Sistema de detección de radar
- Sistema inalámbrico/wifi
- Cámara para vehículos comerciales
- Cámara para vehículos de pasajeros
- Cámara AHD
- Cámara estándar
- Cámara con IA
- Cámara con ángulo de visión amplio
- Cámara de portón trasero
- cámaras de marco de matrícula
- Cámara de luz de freno
- Transmisión de medios
- DVR
- Accesorios